这是banner

大数据背景下基于单元设计的高中生物作业的设计与应用

1
立 项
2022-07-15
2
开 题
2022-11-08
3
中 期
2023-09-19
4
结 题
2024-09-03

 课题资料

资源名称 上传人 大小 上传日期
7 立项课题研究成果一览表(附件4) - 副本 - 副本.doc 陈丽梅 0.0KB 2024-06-18 15:12:02.884
10 课题结题研究报告.docx 陈丽梅 0.0KB 2024-06-18 15:12:02.884
11 论文集 上交.docx 陈丽梅 0.0KB 2024-06-18 15:12:02.884
12 开课与讲座 上交.docx 陈丽梅 0.0KB 2024-06-18 15:12:02.884
13 作业设计等获奖情况证明 上交.docx 陈丽梅 0.0KB 2024-06-18 15:12:02.884
14问卷调查报告与研讨会纪要.zip 陈丽梅 0.0KB 2024-06-18 15:12:02.884
15 作业设计案例集 大数据背景下基于单元设计的高中生物作业的设计与应用案例(已整理).pdf 陈丽梅 0.0KB 2024-06-18 15:12:02.884
11研究成果——论文7.pdf 陈丽梅 0.0KB 2024-06-18 15:12:02.884
大数据背景下基于单元设计的高中生物作业设计的研究与应用开题报告 陈丽梅 0.0KB 2022-10-31 00:00:00.0
中期报告 陈丽梅 0.0KB 2023-08-21 00:00:00.0

主办单位:莆田市教师进修学院