这是banner

基于四能发展的数学探究活动实践研究

1
立 项
2022-07-15
2
开 题
2022-10-31
3
中 期
2024-06-18
4
结 题
2024-09-03

 课题资料

资源名称 上传人 大小 上传日期
开题报告现场图片 祁国伟 688.1162109375KB 2024-06-17 09:09:45.409
祁国伟论文 祁国伟 5392.5048828125KB 2024-06-17 09:06:30.441
开题报告 祁国伟 389.044921875KB 2024-06-17 09:09:15.077
基地校涵江区专场送教 祁国伟 659.630859375KB 2024-06-17 09:13:15.397
佩佩公开课 祁国伟 576.345703125KB 2024-06-17 09:14:16.155
莆田市教育科学2022年度立项课题研究成果一览表(附件4).doc 祁国伟 0.0KB 2024-06-24 08:10:34.491
基于四能发展的高中数学探究活动实践研究结题报告.docx 祁国伟 0.0KB 2024-06-24 08:10:34.491
莆田市教育科学2022年度立项课题结题材料(打印稿).docx 祁国伟 0.0KB 2024-06-24 08:10:34.491
基于四能发展的数学探究活动开题报告 祁国伟 0.0KB 2022-10-27 00:00:00.0
莆田市教育科学立项课题中期报告 祁国伟 0.0KB 2024-06-17 00:00:00.0

主办单位:莆田市教师进修学院