这是banner

《利用思维导图提高学生历史解释核心素养》

1
立 项
2021-07-26
2
开 题
2021-11-30
3
中 期
2022-06-17
4
结 题
2023-12-01

 课题资料

资源名称 上传人 大小 上传日期
莆田市教育科学2021年度立项课题结题材料装订格式 黄燕春 19603.2080078125KB 2023-06-15 18:45:35.236
莆田市教育科学立项课题《利用思维导图提高学生历史解释核心素养》研究成果一览表.doc 黄燕春 0.0KB 2023-03-06 10:14:14.739
莆田市教育科学立项课题《利用思维导图提高学生历史解释核心素养》结题报告.docx 黄燕春 0.0KB 2023-03-06 10:14:14.739
莆田市教育科学2021年度立项课题结题材料装订格式.pdf 黄燕春 0.0KB 2023-06-18 15:14:06.847
莆田市教育科学规划课题市级课题《利用思维导图提高学生历史解释核心素养》开题报告 黄燕春 0.0KB 2021-11-29 00:00:00.0
莆田市教育科学立项课题《利用思维导图提高学生历史解释核心素养》中期报告 黄燕春 0.0KB 2022-04-14 00:00:00.0
《利用思维导图提高学生历史解释核心素养》结题鉴定申请 黄燕春 0.0KB 2022-09-04 00:00:00.0
课题申报书 黄燕春 0.0KB 2021-07-26 15:52:13.11

主办单位:莆田市教师进修学院