这是banner

基于微课程的初高中生物教学有效衔接策略研究

1
立 项
2019-06-04
2
开 题
2019-11-01
3
中 期
2020-10-21
4
结 题

 课题资料

资源名称 上传人 大小 上传日期
课题实施计划 郑彬琼 16.814453125KB 2019-08-01 15:59:21.839
课题开题论证报告 郑彬琼 58.0KB 2019-08-01 16:00:09.597
课题研究方案 郑彬琼 43.0KB 2019-08-01 16:02:38.388
2019.9.11课题开题 郑彬琼 83.2412109375KB 2019-10-26 10:47:59.349
2019.9.11课题开题研讨活动 郑彬琼 112.5380859375KB 2019-10-26 10:48:28.895
关于公布2019年莆田市中小学优质课评选结果的通知 郑彬琼 646.7236328125KB 2020-05-25 08:37:11.745
1_1_莆田市中学乡村教师教学展示观摩研讨活动的通知(最终稿) 郑彬琼 23.478515625KB 2020-05-25 08:39:08.128
光合作用观摩课(黄梅姐) 郑彬琼 70.2314453125KB 2020-05-25 08:42:57.79
林晓君光合作用观摩课 郑彬琼 84.21875KB 2020-05-25 08:44:16.895
初高中生物学教学衔接情况调查(高中学生版... - 副本 郑彬琼 12.548828125KB 2020-05-25 08:55:06.578

主办单位:莆田市教师进修学院