这是banner

初中生物教学中有效利用教材插图的研究

1
立 项
2021-07-26
2
开 题
2021-11-30
3
中 期
2022-03-08
4
结 题
2023-12-01

 课题资料

资源名称 上传人 大小 上传日期
开题研讨活动《初中生物教学中有效利用教材插图的研究》 肖双红 16.3076171875KB 2021-11-15 22:32:42.395
微信图片_20211115214930 肖双红 8010.892578125KB 2021-11-15 22:33:18.427
微信图片_20211115214949 肖双红 7806.2470703125KB 2021-11-15 22:33:38.849
微信图片_20220418204634 肖双红 565.423828125KB 2022-04-18 20:48:39.47
微信图片_20220418204646 肖双红 127.23046875KB 2022-04-18 20:49:08.077
微信图片_20220418204657 肖双红 1057.994140625KB 2022-04-18 20:49:24.639
微信图片_20220418204651 肖双红 278.673828125KB 2022-04-18 20:49:40.184
微信图片_20220418204704 肖双红 676.970703125KB 2022-04-18 20:49:51.195
微信图片_20220418204809 肖双红 1045.9072265625KB 2022-04-18 20:50:02.064
莆田市教育科学2021年度立项课题研究成果一览表(附件4)(1) 吴瑞珍 64.0KB 2023-06-09 08:03:08.07

主办单位:莆田市教师进修学院