这是banner

基于大数据分析,构建高三数学高效复习模式的研究

1
立 项
2019-06-04
2
开 题
2019-10-22
3
中 期
2021-05-06
4
结 题
2022-05-24

 课题资料

资源名称 上传人 大小 上传日期
期末考数据分析 何高萍 1028.1640625KB 2019-08-10 20:39:20.235
构建课堂教学评价的新体系 佘志炜 30.5KB 2019-08-26 22:15:17.546
浅谈高三一轮复习的有效性 佘志炜 108.0KB 2019-08-26 22:15:51.386
基于“大数据”-分析的数学课堂有效教学 佘志炜 25.5KB 2019-08-26 22:16:01.283
基于大数据的学生发展性评价体系建设 佘志炜 676.923828125KB 2019-08-26 22:16:31.327
高中数学教学论文-高三数学复习课教学模式探究案例及其反思 佘志炜 32.0KB 2019-08-26 22:16:46.004
有效数学课堂教学评价指标体系初探 佘志炜 124.5KB 2019-08-26 22:17:18.212
浅谈高三数学复习课教学模式 佘志炜 68.8271484375KB 2019-08-26 22:19:11.002
思维导图在高中数学复习课教学中的应用 佘志炜 15.787109375KB 2019-08-26 22:19:25.145
高三历次考试分析表 佘志炜 404.6650390625KB 2020-09-15 15:39:07.188

主办单位:莆田市教师进修学院