这是banner

以形助数 培养学生几何直观能力的策略研究

1
立 项
2020-08-20
2
开 题
2020-12-01
3
中 期
2022-03-08
4
结 题

 课题资料

资源名称 上传人 大小 上传日期
《以形助数 培养学生几何直观能力的策略研究》课题实施方案 林淑兰 24.0KB 2020-11-20 11:00:25.282
《以形助数 培养学生几何直观能力的策略研究》 课题研究计划 林淑兰 24.0KB 2020-11-20 11:00:42.099
问卷调查 林淑兰 19.0KB 2020-11-20 11:00:59.145
2020市级课题开题报告 林淑兰 51.5KB 2020-11-20 14:59:10.046
20-21上课题个人计划 林淑兰 45.6083984375KB 2021-06-25 10:11:29.295
20-21上教学案例与分析 林淑兰 822.029296875KB 2021-06-25 10:12:19.964
20-21上教学反思 林淑兰 85.8388671875KB 2021-06-25 10:12:32.05
20-21上实验课教学设计 林淑兰 1174.5078125KB 2021-06-25 10:12:56.982
20-21上课题个人小结 林淑兰 51.501953125KB 2021-06-25 10:13:17.966
20-21下课题个人计划 林淑兰 43.1455078125KB 2021-06-25 10:13:53.066

主办单位:莆田市教师进修学院