这是banner

直观表征对小学数学问题解决的有效运用

1
立 项
2018-06-11
2
开 题
2018-08-01
3
中 期
2019-04-22
4
结 题
2020-07-14

 课题资料

资源名称 上传人 大小 上传日期
11.论文扫描件 ptsyxx 8039.044921875KB 2020-06-05 11:10:01.345
12.7案例分析 ptsyxx 284.0849609375KB 2020-06-05 17:06:58.953
12.1.1课题研究阶段计划 ptsyxx 23.0302734375KB 2020-06-05 17:09:34.517
12.1.2《直观表征对小学数学问题解决的有效运用》课题阶段总结 ptsyxx 19.216796875KB 2020-06-05 17:09:49.849
12.5课题活动记录 ptsyxx 54.8173828125KB 2020-06-05 17:10:28.68
12.6研讨活动图片 ptsyxx 8671.37890625KB 2020-06-05 17:11:01.113
12.4教学设计 ptsyxx 2212.31640625KB 2020-06-05 17:11:22.202
12.3大事记 ptsyxx 48.5KB 2020-06-05 17:11:45.467
12.2.1《直观表征在小学数学问题解决的有效运用》问卷调查表 ptsyxx 43.044921875KB 2020-06-05 17:12:13.358
12.2.2《直观表征在小学数学问题解决的有效运用》调查问卷分析报告 ptsyxx 42.5KB 2020-06-05 17:12:25.852

主办单位:莆田市教师进修学院